Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
| Легенда токсичности | |||
| Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
35 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
| 35 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
| 9 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
| 7 | — | Нейротоксины |
| 12 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в огурцах:
| Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
|---|---|---|
| Endosulfan sulfate | 45.3% | |
| Endosulfan I | 37.6% | ![]() |
| Endosulfan II | 27.1% | ![]() |
| Металаксил | 16.2% | |
| o-Phenylphenol | 14.2% | ![]() ![]() ![]() |
| Methamidophos | 9.0% | ![]() |
| Dieldrin | 7.6% | ![]() ![]() |
| Oxamyl | 7.0% | ![]() |
| Oxamyl oxime | 5.6% | |
| Chlorothalonil | 4.8% | ![]() |
| Хлорпирифос | 2.6% | ![]() ![]() |
| Carbaryl | 2.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Methomyl | 2.2% | ![]() ![]() |
| Acephate | 1.7% | ![]() ![]() ![]() |
| Диметоат | 1.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Диазинон | 1.3% | ![]() ![]() ![]() |
| Triadimenol | 0.9% | ![]() ![]() |
| Карбофуран | 0.7% | ![]() ![]() |
| Endrin | 0.6% | ![]() ![]() |
| Chlorpropham | 0.5% | |
| Omethoate | 0.5% | ![]() ![]() |
| Oxadixyl | 0.4% | ![]() |
| Бифентрин | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Myclobutanil | 0.4% | ![]() ![]() |
| Dichlorvos (DDVP) | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Oxydemeton methyl sulfone | 0.4% | ![]() |
| Permethrin trans | 0.4% | ![]() ![]() |
| Heptachlor epoxide | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Тебуконазол | 0.3% | ![]() ![]() |
| Ипродион | 0.3% | ![]() ![]() |
| Циперметрин | 0.3% | ![]() ![]() |
| Триадимефон | 0.2% | ![]() ![]() ![]() |
| Dicofol p,p' | 0.2% | ![]() ![]() |
| Перметрин цис | 0.2% | ![]() ![]() |
| Dicloran | 0.2% |
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |






