Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
| Легенда токсичности | |||
| Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
46 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
| 46 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
| 7 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
| 6 | — | Нейротоксины |
| 10 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в капусте листовой:
| Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
|---|---|---|
| DCPA | 50.0% | ![]() |
| DDE p,p' | 29.5% | ![]() ![]() |
| Азоксистробин | 25.6% | |
| Имидаклоприд | 23.5% | |
| Пираклостробин | 19.7% | |
| Циперметрин | 16.2% | ![]() ![]() |
| Permethrin Total | 15.4% | ![]() ![]() |
| Methoxyfenozide | 12.4% | |
| Boscalid | 10.7% | ![]() |
| Spinosad A | 9.0% | |
| Indoxacarb | 7.7% | |
| Spinosad D | 7.7% | |
| Endosulfan sulfate | 7.7% | |
| Cyfluthrin | 5.6% | |
| Linuron | 5.1% | ![]() ![]() ![]() |
| Металаксил | 3.8% | |
| Acetamiprid | 3.4% | |
| Хлорпирифос | 3.4% | ![]() ![]() |
| o-Phenylphenol | 3.2% | ![]() ![]() ![]() |
| Тиаметоксам | 2.6% | |
| Лямбда-цигалотрин | 2.6% | ![]() |
| Цигалотрин (лямбда-цигалотрин + R157836 эпимер) | 2.6% | ![]() |
| ДДТ p,p' | 2.6% | ![]() ![]() ![]() |
| Endosulfan I | 2.6% | ![]() |
| Esfenvalerate | 2.6% | ![]() |
| Permethrin trans | 2.6% | ![]() ![]() |
| Перметрин цис | 2.6% | ![]() ![]() |
| Spiromesifen | 2.5% | |
| Pendimethalin | 2.5% | ![]() ![]() |
| Dinotefuran | 2.1% | |
| Methomyl | 1.7% | ![]() ![]() |
| Piperonyl butoxide | 1.7% | ![]() ![]() |
| Esfenvalerate+Fenvalerate Total | 1.3% | ![]() |
| Tebufenozide | 1.3% | |
| Endosulfan II | 1.3% | ![]() |
| Carbaryl | 1.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Малатион | 1.3% | ![]() ![]() ![]() |
| Dieldrin | 1.3% | ![]() ![]() |
| Диазинон | 1.3% | ![]() ![]() ![]() |
| Тиабендазол | 1.3% | ![]() ![]() |
| Диазинон оксон | 0.9% | ![]() |
| Quintozene (PCNB) | 0.9% | ![]() ![]() |
| Oxamyl | 0.6% | ![]() |
| Phosmet | 0.6% | ![]() ![]() |
| Acephate | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Диметоат | 0.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |






