Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
| Легенда токсичности | |||
| Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
51 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
| 51 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
| 9 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
| 10 | — | Нейротоксины |
| 9 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в салат-латуке:
| Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
|---|---|---|
| Имидаклоприд | 73.1% | |
| DCPA | 30.6% | ![]() |
| Dimethomorph | 28.4% | |
| Перметрин цис | 19.8% | ![]() ![]() |
| Permethrin trans | 17.7% | ![]() ![]() |
| Acetamiprid | 15.5% | |
| DDE p,p' | 14.6% | ![]() ![]() |
| Methomyl | 13.3% | ![]() ![]() |
| Диазинон | 13.1% | ![]() ![]() ![]() |
| o-Phenylphenol | 12.6% | ![]() ![]() ![]() |
| Цигалотрин (лямбда-цигалотрин + R157836 эпимер) | 12.2% | ![]() |
| Лямбда-цигалотрин | 10.2% | ![]() |
| Диметоат | 10.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Endosulfan I | 8.9% | ![]() |
| Omethoate | 8.5% | ![]() ![]() |
| Acephate | 8.1% | ![]() ![]() ![]() |
| Endosulfan sulfate | 7.8% | |
| Циперметрин | 7.3% | ![]() ![]() |
| Карбендазим | 6.5% | ![]() ![]() |
| Endosulfan II | 6.2% | ![]() |
| Cyromazine | 3.3% | |
| Азоксистробин | 3.1% | |
| Cyhalothrin, epimer R157836 | 2.8% | ![]() |
| Methamidophos | 2.6% | ![]() |
| Хлорпирифос | 2.6% | ![]() ![]() |
| Boscalid | 2.5% | ![]() |
| Трифлуралин | 2.3% | ![]() ![]() |
| Cyfluthrin | 1.9% | |
| Ипродион | 1.9% | ![]() ![]() |
| Металаксил | 1.5% | |
| Тиабендазол | 1.3% | ![]() ![]() |
| Dicloran | 1.2% | |
| Tebufenozide | 0.9% | |
| Трифлоксистробин | 0.9% | |
| Пираклостробин | 0.8% | |
| ДДТ o,p' | 0.6% | ![]() |
| Pronamide | 0.5% | ![]() ![]() |
| Vinclozolin | 0.5% | ![]() ![]() ![]() |
| Deltamethrin (includes parent Tralomethrin) | 0.5% | |
| ДДТ p,p' | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Linuron | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
| Piperonyl butoxide | 0.3% | ![]() ![]() |
| Fenbuconazole | 0.2% | ![]() ![]() |
| Pymetrozine | 0.2% | ![]() |
| Ипродион metabolite isomer | 0.2% | |
| Тиаметоксам | 0.2% | |
| Pentachloroaniline (PCA) | 0.2% | |
| Атразин | 0.2% | ![]() ![]() |
| Dicofol p,p' | 0.2% | ![]() ![]() |
| Carbaryl | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Малатион | 0.1% | ![]() ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |






