| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| difenoconazole (Ссылка: CGA 169374) ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
дифеноконазол: основная информация о пестициде
Описание: Фунгицид с новой деятельностью широкого диапазона, используемой как брызги{аэрозоль} или обработка{лечение} начального числа 
Год официальной регистрации: 1989, Франция
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Приложение 1 |
| Досье докладчика / содокладчика | Швеция |
| Дата включения истекает | 31/12/2018 |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Также зарегистрирован в: Австралия, США
Основные сведения:
| Тип пестицида | Фунгицид |
| Группа по химическому строению | Триазолы |
| Характер действия | Системный с профилактическим и лечебным действием. Разрушает{прерывает} мембранную функцию. ![]() |
| Регистрационный номер CAS | 119446-68-3 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | - |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 687 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | - |
| Химическая формула | C19H17Cl2N3O3 |
| SMILES | Clc4ccc(Oc1ccc(c(Cl)c1)C2(OCC(O2)C)Cn3ncnc3) |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3 |
| Структурная формула | ![]() |
| Молекулярная масса (г/моль) | 406.26 |
| Название по ИЮПАК | 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-Хлорфенилы ether |
| Название по CAS | 1-[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-Триазолы |
| Другая информация | - |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | 3 |
| Физическое состояние | Белые кристаллы ![]() |
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида |
| |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. |
| |||
| С этим веществом связаны: | ||||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Нет | |||
| Препаративная форма и особенности применения | Часто поставляемый как концентрат emulsifiable, который смешан с водой и применен как брызги{аэрозоль} или как концентрат flowable для обработок{лечения} начального числа. ![]() | |||
дифеноконазол: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 15.0 | A4 | Низкий | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 330000 | L3 - Ethanol | - | |
| 610000 | L4 - Ацетон | - | ||
| 500000 | A3 - Толуол | - | ||
| 3400 | L3 - н-гексан | - | ||
| Температура плавления (oC) | 82.5 | A5 | - | |
| Температура кипения (oC) | 101 | A5 | - | |
| Температура разложения (oC) | 337 | A5 | - | |
| Температура вспышки (oC) | 285 | L3 | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 2.29 X 1004 | Рассчитывается | - |
| Log P: | 4.36 | A5 | Высокий | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 1.37 | B5 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | 1.07 | A5 | - | |
| Примечание: Сильная кислота | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | 3.33 X 10-05 | A5 | Intermediate state | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 9.0 X 10-07 | A5 | Не летуч | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 7.31 X 10-10 | K3 | Не летуч | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 149 | A5 | Устойчивый |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 149 | A5 | Устойчивый | |
| ДТ50 (полевой): | 85 | A5 | Средне устойчивый | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | 409 | A5 | - | |
| ДТ90 (полевой): | 277 | A5 | - | |
| Примечание: | По данным лабораторных исследований евросоюза ДТ50 составляет 53-456, DT90 range 175-1000 дней, n=10; в полевых условиях ДТ50 составляет 20-265 дней, DT90 range 68-879 дней; Другие источники: DT50 49 дней (DW4) | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | Стабильный | A5 | Стабильный |
| Примечание: | - | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | Стабильный | A5 | Очень устойчивый |
| Примечание: | Стабильный при pH от 5 до 9 | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | 1053 | B5 | Стабильный | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | 3 | K4 | Средне быстро | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | 0.99 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 2.04 X 10-02 | Рассчитывается | - |
| Примечание: | - | |||
| Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Высокий | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 3495 | A5 | Слабо подвижен | |
| pH устойчивость: Нет | ||||
| Примечание: EU dossier Kfoc range 400-7730 mL/g | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | 41.0 | A5 | - |
| 1/n: | 0.87 | - | ||
| Note | EU dossier Kf range 2.1-97.8, 1/n range 0.74-0.94, n=8 | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | [Acid: 5нм=29306, 5нм=17556, 5нм=1743], [Neutral: 5нм=28658, 5нм=17392, 5нм=1680], [Alkaline: 0нм=21210, 5нм=17176, 5нм=1542] | A5 | - | |
Основные продукты разложения пестицида:
| Метаболит | Среда образования | Расчетный максимум рапространения фракции | Соответствие директиве 91/414 | |
| 1-[2-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-1H-[1,2,4]triazol-yl]-ethanol (Ссылка: CGA 205375) | почва | 0.097 | побочный продукт разложения, соответствует | |
| 1,2,4-Триазолы (Ссылка: CGA 71019) | почва | 0.320 | основной продукт разложения, Соответствие неизвестно | |
Другие известные продукты разложения пестицида:
| Название продукта разложения и ссылка | Другие названия | Среда образования / уровень | Расчетный максимум рапространения фракции |
| Phenobarbitone | - | Mouse (liver) | - |
| 2-amino-3-[1,2,4] triazol-1-yl-propionic acid (Ссылка: CGA 131013) | Триазолы alanine; (TA) | Животное; Растение | - |
| [1,2,4]triazol-1-yl-acetic acid (Ссылка: CGA 142586) | Триазолы acetic acid; (TAA) | Животное | - |
| 2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-benzoic acid (Ссылка: CGA 189138) | difenoconazole-benzoic acid | Растение | - |
| [1,2,4]triazol-1-yl-lactic acid (Ссылка: CGA 205369) | Триазолы lactic acid; (TLA) | Животное | - |
| 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanone (Ссылка: CGA 205374) | difenoconazole-ketone | Растение | - |
| Примечание: Мышь acute oral LD50>5000 мг/кг bw, |
дифеноконазол: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | 320 | A5 | Threshold for concern |
| CT50 (дни): | Не доступно | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Умеренно | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 1453 | A5 Крыса | Умеренно | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | 20 | B5 Крыса | Высокий |
| (ppm пищи): | 40 | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | > 2150 | A5 Утка кряква | Низкий | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | > 5000 ppm | A5 Утка кряква | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 1.1 | A5 Радужная форель | Умеренно | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.023 | A5 Радужная форель | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 0.77 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Умеренно | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.0056 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.15 | A5 Креветка-мизида | Умеренно | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | 0.015 | A5 Комар-хирономус | Умеренно | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | 10.0 | A5 Комар-хирономус | Умеренно | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | 1.2 | A5 Зеленые водоросли (Scenedesmus subspicatus) | Умеренно | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | 0.87 | Q2 Не известные виды | Умеренно | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | > 100 | A5 Контактно | Умеренно | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | > 610 | A5 | Умеренно | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | 178 | 48 час A5 Наездник (имаго) | Умеренно опасен at 1 кг/га |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | 112 | 7 день A5 Хищный клещ | Умеренно опасен at 1 кг/га |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Почвенные микроорганизмы | Минерализация азота: неоднозначные результаты Минерализация углерода: нет существенного эффекта | A5 [Доза: 16.7 мг/кг, 28 дней] | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
дифеноконазол: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 1453 | A5 Крыса | Умеренно | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 2010 | A5 Крыса | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | > 3.3 | A5 Крыса, 4hr (nose only) | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | 0.01 | A5 Крыса, SF=100 | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | 0.16 | A5 Крыса, SF=100 | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | 0.16 | A5 Крыса, SF=100 | - | |
| Поглощение кожей (%) | 2-4 | A3 | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | [No unдопустимый рискs to bystanders identified], [Acceptable safety margin in place for consumers] | ||
| Профессиональные: | [No unдопустимый рискs to workers identified] | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | Cereal grains: 0.02; Root vegetables: 0.2; Pome fruit: 0.3 | ||
| Примечание: | [A5 EU dossier proposals] | |||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | 0.1 | A5 | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
? | - | ? | X | X | X | V | V | - |
| Действие на человека | [Печень, основа, щитовидная железа и почечный яд] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [Не взрывается or oxidising], [IMDG Transport Code is usually 9] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [Xn - Вредность: R22], [N - Опасность для окружающей среды: R50, R53] | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S46, S60, S61 | ||||||
| Классификация ВОЗ | II | - | Умеренно опасен | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | III | - | Caution - Мало токсичен | ||||
| UN Номер | Usually 3082 | ||||||
| Упаковка и утилизация | [Обычно упаковывают в тару группы III (незначительная опасность)] ![]() | ||||||
дифеноконазол: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | difenoconazole |
| Французский | difenoconazole |
| Немецкий | Difenoconazol |
| Датский | difenoconazol |
| Итальянский | difenoconazolo |
| Испанский | difenoconazol |
| Греческий | - |
| Словенский | difenokonazol |
| Польский | difenokonazol |
| Шведский | difenokonazol |
| Венгерский | difenoconazole |
| Голландский | difenoconazool |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

