| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| permethrin (Ссылка: OMS 1821) ** permethrine ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
перметрин: основная информация о пестициде
Описание: Инсектицид, активный против широкого диапазона вредителей, включая Чешуекрылые и жесткокрылых в зерновых культурах и различном животном ectoparasites 
Год официальной регистрации: приблизительно 1973
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Исключено из Приложения 1 |
| Досье докладчика / содокладчика | Ирландия |
| Дата включения истекает | Истекла |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Также зарегистрирован в: Австралия, США
Основные сведения:
| Тип пестицида | Инсектицид, Ветеринарный препарат |
| Группа по химическому строению | Пиретроид |
| Характер действия | Широкий спектр с контактом и действием живота. Небольшой эффект репеллента. Модулятор канала натрия. ![]() |
| Регистрационный номер CAS | 52645-53-1 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | 258-067-9 |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 331 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 109701 |
| Химическая формула | C21H20Cl2O3 |
| SMILES | c3ccccc3Oc(c2)cccc2COC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(Cl)Cl |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19-/m0/s1 |
| Структурная формула | ![]() |
| Молекулярная масса (г/моль) | 391.3 |
| Название по ИЮПАК | 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Название по CAS | (3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Другая информация | - |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | 3 |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется |
| Физическое состояние | Бесцветное прозрачное тело к коричневой вязкой жидкости в зависимости от чистоты ![]() |
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида |
| |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. |
| |||
| С этим веществом связаны: | ||||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | No Великобритания approval for use | |||
| Препаративная форма и особенности применения | Используемый как фумигант. ![]() | |||
перметрин: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 0.2 | G4 | Низкий | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 1000000 | L3 - Hexane | - | |
| 258000 | L3 - Метанол | - | ||
| 1000000 | L3 - Ксилол | - | ||
| Температура плавления (oC) | 34.5 | E3 | - | |
| Температура кипения (oC) | 200 | E3 | - | |
| Температура разложения (oC) | - | - | - | |
| Температура вспышки (oC) | 100 | L3 | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 1.26 X 1006 | Рассчитывается | - |
| Log P: | 6.1 | G4 | Высокий | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 1.29 | L3 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | - | - | - | |
| Примечание: | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | 0.002 | G4 | Летучий | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 1.89 X 10-01 | H4 | Умеренно летуч | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 7.76 X 10-05 | K3 | Летучий | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 13 | K4 | Неустойчивый |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 13 | K4 | Неустойчивый | |
| ДТ50 (полевой): | 42 | H4 | Средне устойчивый | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ90 (полевой): | - | - | - | |
| Примечание: | - | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | 1 | K4 | Средне быстро |
| Примечание: | - | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | 31 | K4 | Средне устойчивый |
| Примечание: | - | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | 40 | K4 | Средне быстро | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | 23 | K4 | Медленно | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | -1.11 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 5.35 X 10-03 | Рассчитывается | - |
| Примечание: | Оцениваетсяd concentrations of chemicals with Koc Значениеs greater than 9995 ml g-1 are beyond the scope of the regression data used in SCI-GROW development. If there are concerns for such chemicals, a higher tier groundВода exposure assessment should be considered, regardless of the concentration returned by SCI-GROW | |||
| Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Средний | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 100000 | G4 | Не передвигается | |
| pH устойчивость: | ||||
| Примечание: | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | 1.87 | R4 | - |
| 1/n: | 0.99 | - | ||
| Note | почва with 68% loam, 24% silt, 8% clay, pH 6.5, OC=2.1% | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | - | - | - | |
перметрин: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | 300 | P4 | Threshold for concern |
| CT50 (дни): | Не доступно | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Умеренно | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 430 | G4 Крыса | Умеренно | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | L2 Крыса, 2 год | - |
| (ppm пищи): | 100 | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | > 9800 | G4 Утка кряква | Низкий | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | - | - | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.0125 | G4 Радужная форель | Высокий | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.00012 | Q2 Не известные виды | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 0.0006 | E3 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Высокий | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.00002 | F3 Креветка-мизида | Высокий | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.0029 | F4 Комар-хирономус | Высокий | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | 0.0125 | K3 Не известные виды | Умеренно | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | 0.0009 | Q2 Не известные виды | Высокий | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | 0.029 | K4 Контактно | Высокий | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | 1440 | Q3 | Низкий | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | Вредность | Q2 Parasitoids | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | Вредность | AA2 Хищный клещ | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Почвенные микроорганизмы | - | - | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
перметрин: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 430 | G4 Крыса | Умеренно | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 2000 | L3 Кролик | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | > 0.685 | L3 Крыса | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | 0.05 | JMPR 1999 | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | 1.5 | JMPR 2003 | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | - | - | - | |
| Поглощение кожей (%) | - | - | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | - | ||
| Профессиональные: | - | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | Vegetables, fruit и cereal grains: 0.05 | ||
| Примечание: | [Current May 2007.] [Data is for sum of isomers/enantiomers.] | |||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
? | V | V | ? | V | - | V | V | X |
| Действие на человека | [Вредный] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [IMDG Transport Code is usually 3] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [Xn - Вредность: R20/22], [Xi - Раздражение: R43], [N - Опасность для окружающей среды: R50, R53] | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S2, S13, S24, S36/37/39, S60, S61 | ||||||
| Классификация ВОЗ | II | - | Умеренно опасен | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | II, III | - | Warning - , Caution - Мало токсичен | ||||
| UN Номер | 3352 for active, products usually 1230 | ||||||
| Упаковка и утилизация | [Обычно упаковывают в тару группы II (средняя опасность)] ![]() | ||||||
перметрин: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | permethrin |
| Французский | permethrine |
| Немецкий | Permethrin |
| Датский | permethrin |
| Итальянский | permetrina |
| Испанский | permetrin |
| Греческий | permethrin |
| Словенский | permetrin |
| Польский | permetryna |
| Шведский | permetrin |
| Венгерский | permetrin |
| Голландский | permethrin |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

